
| 항목 | 단위 | 제원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진(커민스) | 모델 | - | B6.7 | CUMMINS STAGES |
| 정격출력 | Kw/rpm | 186/2000 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1152/1500 | ||
| 리더/백스테이 | 리어 길이/직경 | m/Ø | 40 / Ø720 | |
| 메인가이드 | mm | Ø102X600 | ||
| 보조가이드 | mm | Ø70X330 | ||
| 백스테이 직경 | Ø | Ø478 | ||
| 전/후 경사각 | ° | ±7 | 경사면운행 | |
| 좌/우 안전각 | ° | ±1.5 | ||
| 허용최대 인발력 | kN(t) | 588(60) | ||
| 제 1드럼 | 단선속도 | m/min | 96 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/540 | ||
| 단선장력 | ton | 11 | ||
| 제 2드럼 | 단선속도 | m/min | 96 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/420 | ||
| 단선장력 | ton | 11 | ||
| 제 3/4드럼 | 단선속도 | m/min | 40 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/100 | ||
| 단선장력 | ton | 12 | ||
| 리더기복드럼 | 단선속도 | m/min | 19 | |
| 로프직경/길이 | mm/m | 22/226 | ||
| 단선장력 | ton | 9 | ||
| 승강기드럼 | 단선속도 | m/min | 6.4 | |
| 로프직경/길이 | mm/m | 14/110 | ||
| 본체 | 무한궤도 확장시 | mm | 4760/4860 | |
| 무한궤도 축소시 | mm | 3300/3400 | ||
| 무한궤도 너비 | mm | 800/860 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 6070 | ||
| 텀블러 중심간 거리 | mm | 5165 | ||
| 주행속도 | km/h | 1 | ||
| 등판능력 | ° | 7 | ||
| 카운터 웨이트 | ton | 15 | ||
| 본체중량 | ton | 65.8 | 리더, 백스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 접지면적 | m2 | 8.77 | ||
| 접지압 | Mpa | 0.174 | ||
| 허용 최대 주행 중량 | ton | 153 | 작업장치 포함 | |
| 22M | ![]() |
|---|---|
| 25M | ![]() |
| 28M | ![]() |
| 31M | ![]() |
| 34M | ![]() |
| 37M | ![]() |
| 40M | ![]() |

| 리더 | 작업장치 | 해머 | 발전기중량(t) | 안전각(파일무) | 총중량(파일무)(t) | 평균접지압(파일무) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이(M) | 상부오거 | 하부오거 | 스크류 | 케이싱 | 모델 | 중량(t) | 캡중량(t) | 보조리더중량(t) | ||||||||||
| 모델 | 중량(t) | 모델 | 중량(t) | 길이(m) | 중량(t) | 길이(m) | 중량(t) | 전후 | 좌우 | MPa | Kg/cm2 | |||||||
| 40 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 36 | 7.2 | 33 | 4.554 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 8.8 | 10.9 | 152.933 | 171 | 1.74 |
| 37 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 33 | 6.6 | 30 | 4.140 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 9.7 | 11.6 | 150.743 | 169 | 1.72 |
| 34 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 30 | 6.0 | 27 | 3.726 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 10.9 | 12.7 | 148.168 | 166 | 1.69 |
| 31 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 27 | 5.4 | 24 | 3.312 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 12.2 | 13.8 | 145.838 | 163 | 1.66 |
| 28 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 24 | 4.8 | 21 | 2.898 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 13.7 | 15.2 | 143.458 | 160 | 1.64 |
| 25 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 21 | 4.2 | 18 | 2.484 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 15.6 | 16.7 | 140.933 | 158 | 1.61 |
| 22 | JUA-150P | 7.3 | JLA-150P | 8.5 | 18 | 3.6 | 15 | 2.070 | JC70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 5.594 | 17.7 | 18.5 | 138.553 | 155 | 1.58 |
주) 리더의 조합
- 홀더상단의 길이를 기준하여, 조합의 순서는 현장여건에 맞추어 사용가능하며 안전도에 영향을 주지 않는다.