
| 항목 | 단위 | 제원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진(커민스) | 모델 | - | B6.7 | CUMMINS STAGES |
| 정격출력 | Kw/rpm | 186/2200 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1152/1500 | ||
| 리더/백스테이 | 리어 길이/직경 | m/Ø | 34 / Ø720 | |
| 메인가이드 | mm | Ø102X600 | ||
| 보조가이드 | mm | Ø70X330 | ||
| 백스테이 직경 | Ø | Ø478 | ||
| 전/후 경사각 | ° | ±7 | 경사면운행 | |
| 좌/우 안전각 | ° | ±1.5 | ||
| 허용최대 인발력 | ton | 58 | ||
| 제 1드럼 | 단선속도 | m/min | 96/48 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/400 | ||
| 단선장력 | ton | 11 | ||
| 제 2드럼 | 단선속도 | m/min | 96/48 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/400 | ||
| 단선장력 | ton | 11 | ||
| 제 3/4드럼 | 단선속도 | m/min | 40 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 20/100 | ||
| 단선장력 | ton | 12 | ||
| 리더기복드럼 | 단선속도 | m/min | 19 | |
| 로프직경/길이 | mm/m | 22/150 | ||
| 단선장력 | ton | 9 | ||
| 본체 | 무한궤도 확장시 | mm | 4600 | |
| 무한궤도 축소시 | mm | 3340 | ||
| 무한궤도 너비 | mm | 800 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 5802 | ||
| 텀블러 중심간 거리 | mm | 4902 | ||
| 주행속도 | km/h | 0.97 | ||
| 등판능력 | ° | 21.8 | 리더, 백스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 카운터 웨이트 | ton | 6 | ||
| 본체중량 | ton | 65.627 | 리더, 백스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 접지면적 | m2 | 8.347 | ||
| 접지압 | Mpa | 0.152 | ||
| 허용 최대 주행 중량 | ton | 129 | 작업장치 포함 | |
| 25M | ![]() |
|---|---|
| 28M | ![]() |
| 30M | ![]() |
| 34M | ![]() |

| 리더 | 작업장치 | 해머 | 발전기거치대 | 안전각(파일무) | 총중량(파일무)(t) | 평균접지압(파일무) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이(M) | 상부오거 | 하부오거 | 스크류 | 케이싱 | 모델 | 중량(t) | 캡중량(t) | 보조리더(t) | 중량(t) | |||||||||
| 모델 | 중량(t) | 모델 | 중량(t) | 길이(m) | 중량(t) | 길이(m) | 중량(t) | 전후 | 좌우 | MPa | Kg/cm2 | |||||||
| 34 | SW-120PW | 6.2 | SW-150PW(1) | 7.3 | 30 | 5.640 | 26 | 2.76 | JC50 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 4.485 | 9.25 | 11.5 | 129.742 | 0.152 | 1.55 |
| 30 | SW-120PW | 6.2 | SW-150PW(1) | 7.3 | 26 | 4.888 | 22 | 2.34 | JC50 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 4.485 | 9.9 | 12.2 | 127.035 | 0.149 | 1.52 |
| 28 | SW-120PW | 6.2 | SW-150PW(1) | 7.3 | 24 | 4.512 | 20 | 2.12 | JC50 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 4.485 | 10.35 | 12.5 | 125.762 | 0.148 | 1.51 |
* 제조사의 사정에 의해 제원은 바뀔 수 있습니다.
주) 리더의 조합
- 홀더상단의 길이를 기준하여, 조합의 순서는 현장여건에 맞추어 사용가능하며 안전도에 영향을 주지 않는다.